| 高知県選抜戦 U-18の部 | 高知県選抜戦 一般の部 |
クルマ | トヨタ GR86 RZ '21 | トヨタ GRスープラ RZ '20 |
使用可能タイヤ | スポーツ・ソフト | スポーツ・ソフト |
使用義務タイヤ | スポーツ・ソフト | スポーツ・ソフト |
最低ピットイン回数 | 1回 | 1回 |
コース | 富士スピードウェイ | 富士スピードウェイ |
周回数 | 10周 | 11周 |
天候 | S01 | S01 |
燃料消費倍率 | 3倍 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 9倍 | 6倍 |
スリップストリーム | リアル | リアル |
スタート方式 | グリッドスタート | グリッドスタート |
BoP | 適用 | 適用 |
セッティング | 一部可能/ブレーキバランス | 一部可能/ブレーキバランス |
コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
レース中のゴースト化 | なし | なし |
ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
車両接触ペナルティ | オン | オン |
フラッグルール | オン | オン |
給油速度 | 10L/秒 | 10L/秒 |
グランツーリスモ7 スペシャルグランプリ 高知県選抜戦 9/19 レギュレーション公開致しました
更新日:9月19日
Comentarios